排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:91420625557030987K001V
單位名稱:谷城鉅灃陶瓷有限公司
報告時段:2022年第04季
法定代表人(實際負(fù)責(zé)人):范傳成
技術(shù)負(fù)責(zé)人:鄭志成
固定電話:0710-7626999
移動電話:13871668239
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2023年01月12日
承諾書
襄陽市生態(tài)環(huán)境局:
谷城鉅灃陶瓷有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (建筑陶瓷制品制造)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 原燃料制備 | 石英砂 | 8201 | t/a | ||
頁巖 | 8734 | t/a | |||||
黃土 | 7673.5 | t/a | |||||
含鋁礦石 | 4539.3 | t/a | |||||
成型干燥系統(tǒng) | |||||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | |||||||
檢驗包裝系統(tǒng) | |||||||
燒成系統(tǒng) | |||||||
2 | 輔料 | 原燃料制備 | |||||
成型干燥系統(tǒng) | |||||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | |||||||
檢驗包裝系統(tǒng) | |||||||
燒成系統(tǒng) | 氫氧化鈣 | 64 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 原燃料制備 | 煤 | 用量 | 3863 | t | |
硫分 | 0.51 | % | |||||
灰分 | 7.02 | % | |||||
揮發(fā)分 | 35.26 | % | |||||
熱值 | 26.41 | MJ/kg | |||||
用電量 | 1436427 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 用電量 | 478809 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 用電量 | 478809 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
檢驗包裝系統(tǒng) | 用電量 | 1436427 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
燒成系統(tǒng) | 用電量 | 957618.6 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
4 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 檢驗包裝系統(tǒng) | 陶瓷瓦 | 247500 | t/a | ||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 原燃料制備 | 正常運行時間 | 1464 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 744 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 63 | % | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 正常運行時間 | 1464 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 744 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 63 | % | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 正常運行時間 | 1464 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 744 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 63 | % | |||||
檢驗包裝系統(tǒng) | 正常運行時間 | 1464 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 744 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 63 | % | |||||
燒成系統(tǒng) | 正常運行時間 | 1464 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 744 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 63 | % | |||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 檢驗包裝系統(tǒng) | 陶瓷瓦 | 3864 | t | ||
7 | 取排水 | 原燃料制備 | 工業(yè)新鮮水 | 520 | t | ||
回用水 | 520 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 520 | t | ||||
回用水 | 520 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 260 | t | ||||
回用水 | 260 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
檢驗包裝系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 260 | t | ||||
回用水 | 260 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
燒成系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 1040 | t | ||||
回用水 | 1040 | t | |||||
生活用水 | 30 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | / | |||
治理設(shè)施類型 | / | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | / | ||||||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA002 | 煤氣發(fā)生爐、熱風(fēng)爐、噴霧干燥塔、干燥窯、輥道窯排放口 | 鉛及其化合物 | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) |
二氧化硫 | 0.71424 | 0.6912 | 0 | 1.40544 | 12月停產(chǎn) | |||
鎳及其化合物 | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | |||
煙氣黑度 | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | |||
氮氧化物 | 10.91448 | 10.5624 | 0 | 21.47688 | 12月停產(chǎn) | |||
氟化物 | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | |||
鎘及其化合物 | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | |||
顆粒物 | 0.20832 | 0.2016 | 0 | 0.40992 | 12月停產(chǎn) | |||
氯化物 | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | ||||
其他合計 | 顆粒物 | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | ||
全廠合計 | 顆粒物 | 0.20832 | 0.2016 | 0 | 0 | 12月停產(chǎn) | ||
NOx | 10.91448 | 10.5624 | 0 | 0 | 12月停產(chǎn) | |||
VOCs | / | / | / | 0 | 12月停產(chǎn) | |||
SO2 | 0.71424 | 0.6912 | 0 | 0 | 12月停產(chǎn) |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時段小時均值報表
超標(biāo)時段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時段日均值報表
超標(biāo)時段 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時段-結(jié)束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年10月運行744小時,11月運行720小時,12月停產(chǎn);根據(jù)排污許可自行監(jiān)測要求,僅許可主要排放口的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物的排放量,本季度無超標(biāo)情況
表5-1 自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |