排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:91420625557030987K001V
單位名稱:谷城鉅灃陶瓷有限公司
報告時段:2022年第02季
法定代表人(實際負責人):范傳成
技術(shù)負責人:鄭志成
固定電話:0710-7626999
移動電話:13871668239
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年07月10日
承諾書
襄陽市生態(tài)環(huán)境局:
谷城鉅灃陶瓷有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (建筑陶瓷制品制造)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 原燃料制備 | 石英砂 | 12928.3 | t/a | ||
頁巖 | 16218.8 | t/a | |||||
黃土 | 15666.8 | t/a | |||||
含鋁礦石 | 7056.1 | t/a | |||||
成型干燥系統(tǒng) | |||||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | |||||||
檢驗包裝系統(tǒng) | |||||||
燒成系統(tǒng) | |||||||
2 | 輔料 | 原燃料制備 | |||||
成型干燥系統(tǒng) | |||||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | |||||||
檢驗包裝系統(tǒng) | |||||||
燒成系統(tǒng) | 氫氧化鈣 | 95 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 原燃料制備 | 煤 | 用量 | 7708 | t | |
硫分 | 0.51 | % | |||||
灰分 | 7.02 | % | |||||
揮發(fā)分 | 35.26 | % | |||||
熱值 | 26.41 | MJ/kg | |||||
用電量 | 2254797 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 用電量 | 751599 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 用電量 | 751599 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
檢驗包裝系統(tǒng) | 用電量 | 2254797 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
燒成系統(tǒng) | 用電量 | 1503198 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
4 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 檢驗包裝系統(tǒng) | 陶瓷瓦 | 247500 | t/a | ||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負荷 | 原燃料制備 | 正常運行時間 | 2184 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 正常運行時間 | 2184 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 正常運行時間 | 2184 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
檢驗包裝系統(tǒng) | 正常運行時間 | 2184 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
燒成系統(tǒng) | 正常運行時間 | 2184 | h | ||||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 檢驗包裝系統(tǒng) | 陶瓷瓦 | 93366 | t | ||
7 | 取排水 | 原燃料制備 | 工業(yè)新鮮水 | 760 | t | ||
回用水 | 760 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 760 | t | ||||
回用水 | 760 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 380 | t | ||||
回用水 | 380 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
檢驗包裝系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 380 | t | ||||
回用水 | 380 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
燒成系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 1520 | t | ||||
回用水 | 1520 | t | |||||
生活用水 | 50 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | / | |||
治理設施類型 | / | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產(chǎn)時間 | / | ||||||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA002 | 煤氣發(fā)生爐、熱風爐、噴霧干燥塔、干燥窯、輥道窯排放口 | 鎘及其化合物 | / | / | / | 0 | |
鎳及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
煙氣黑度 | / | / | / | 0 | ||||
氮氧化物 | 9.6984 | 10.02168 | 9.6984 | 29.41848 | ||||
氟化物 | / | / | / | 0 | ||||
鉛及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
顆粒物 | 0.5976 | 0.61752 | 0.5976 | 1.81272 | ||||
氯化物 | / | / | / | 0 | ||||
二氧化硫 | 2.2536 | 2.32872 | 2.2536 | 6.83592 | ||||
其他合計 | 顆粒物 | / | / | / | 0 | |||
全廠合計 | 顆粒物 | 0.5976 | 0.61752 | 0.5976 | 1.81272 | |||
NOx | 9.6984 | 10.02168 | 9.6984 | 29.41848 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | 2.2536 | 2.32872 | 2.2536 | 6.83592 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 懸浮物 | / | / | / | 0 | 此污染物不在排污許可證范圍內(nèi),為企業(yè)自行添加 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產(chǎn)設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結(jié)束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年第一季度4月運行720小時,5月運行96小時,6月運行722小時;根據(jù)排污許可自行監(jiān)測要求,僅許可主要排放口的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物的排放量,本季度無超標情況
表5-1 自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
上一條:鉅灃執(zhí)行報告1季度季報
下一條:鉅灃執(zhí)行報告3季度季報