排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號:91420625557030987K001V
單位名稱:谷城鉅灃陶瓷有限公司
報(bào)告時(shí)段:2022年第03季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):范傳成
技術(shù)負(fù)責(zé)人:鄭志成
固定電話:0710-7626999
移動電話:13871668239
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2022年10月08日
承諾書
襄陽市生態(tài)環(huán)境局:
谷城鉅灃陶瓷有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業(yè)基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (建筑陶瓷制品制造)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 原燃料制備 | 石英砂 | 11715.6 | t/a | ||
頁巖 | 13302 | t/a | |||||
黃土 | 11245.9 | t/a | |||||
含鋁礦石 | 5064 | t/a | |||||
成型干燥系統(tǒng) | |||||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | |||||||
檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | |||||||
燒成系統(tǒng) | |||||||
2 | 輔料 | 原燃料制備 | |||||
成型干燥系統(tǒng) | |||||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | |||||||
檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | |||||||
燒成系統(tǒng) | 氫氧化鈣 | 160 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 原燃料制備 | 煤 | 用量 | 6774 | t | |
硫分 | 0.51 | % | |||||
灰分 | 7.02 | % | |||||
揮發(fā)分 | 35.26 | % | |||||
熱值 | 26.41 | MJ/kg | |||||
用電量 | 2068379 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 用電量 | 689459 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 用電量 | 689459 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | 用電量 | 2068379 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
燒成系統(tǒng) | 用電量 | 1378919 | KWh | ||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
4 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | 陶瓷瓦 | 247500 | t/a | ||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 原燃料制備 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2064 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 144 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2064 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 144 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2064 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 144 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2064 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 144 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
燒成系統(tǒng) | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2064 | h | ||||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 144 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
6 | 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | 陶瓷瓦 | 74389.5 | |||
7 | 取排水 | 原燃料制備 | 工業(yè)新鮮水 | 700 | t | ||
回用水 | 700 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
成型干燥系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 700 | t | ||||
回用水 | 700 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
施釉與裝飾系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 350 | t | ||||
回用水 | 350 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
檢驗(yàn)包裝系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 350 | t | ||||
回用水 | 350 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
燒成系統(tǒng) | 工業(yè)新鮮水 | 1400 | t | ||||
回用水 | 1400 | t | |||||
生活用水 | 50 | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | / | |||
治理設(shè)施類型 | / | ||||||
開工時(shí)間 | / | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | / | ||||||
計(jì)劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計(jì) | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA002 | 煤氣發(fā)生爐、熱風(fēng)爐、噴霧干燥塔、干燥窯、輥道窯排放口 | 二氧化硫 | 0.71424 | 0.576 | 0.6912 | 1.98144 | |
鎳及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
煙氣黑度 | / | / | / | 0 | ||||
氮氧化物 | 10.91448 | 8.802 | 10.5624 | 30.27888 | ||||
氟化物 | / | / | / | 0 | ||||
鎘及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
鉛及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
氯化物 | / | / | / | 0 | ||||
顆粒物 | 0.20832 | 0.168 | 0.2016 | 0.57792 | ||||
其他合計(jì) | 顆粒物 | / | / | / | 0 | |||
全廠合計(jì) | 顆粒物 | 0.20832 | 0.168 | 0.2016 | 0 | |||
NOx | 10.91448 | 8.802 | 10.5624 | 31.68 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | 0.71424 | 0.576 | 0.6912 | 2.0808 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計(jì) |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年7月運(yùn)行744小時(shí),8月運(yùn)行600小時(shí),9月運(yùn)行720小時(shí);根據(jù)排污許可自行監(jiān)測要求,僅許可主要排放口的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物的排放量,本季度無超標(biāo)情況
表5-1 自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |